Progetto UN NONNO PER UN ANNO
ENTE | INDIRIZZO SELEZIONE | CODICE SEDE | DATA SELEZIONE | ORA SELEZIONE |
---|---|---|---|---|
Fondazione Opere Laiche e Casa Hermes | Loreto – Via Guglielmo Marconi n. 21 | 219371 | 26/03/2024 | 15:00 |
ASP “A. Chierichetti” | Gagliole Via Bergoni 40 | 189408 | DA DEFINIRE | |
Fondazione Osimana Padre Bambozzi – Casa Di Riposo | Osimo Via Matteotti, 2 | 189439 | 11/04/2024 | 14:30 |
Fondazione Tommaso De Luca – Enrico Mattei | Matelica – Via Tommaso de Luca, 2 | 189445 | DA DEFINIRE | |
Grimani Buttari – | Osimo – Via Flaminia II, 111 | 189447 | DA DEFINIRE | |
IRCER 5 | Recanati – Via Venti Settembre 1 | 189454 | DA DEFINIRE |
Progetto Young 24
ENTE | INDIRIZZO SELEZIONE | Codice Sede | DATA SELEZIONE | ORA SELEZIONE |
---|---|---|---|---|
ASSO- (TUTTE LE SEDI) e Comune di Osimo AQUILONE 2 | Osimo – Via Cristoforo Colombo 128 – | 189409 189410 189411 189412 189413 189414 189418 | DA DEFINIRE | |
Croce Verde – CAG | Castelfidardo – Via Lumumba 7 | 189435 | 15/03/2024 | 16:00 |
Comune Di Camerano | Camerano Via S. Francesco 24 | 189465 | 18/03/2024 | 12:00 |
Fondazione Ferretti | Castelfidardo – Via della Battaglia 52 | 189438 | 06/03/2024 | 15:00 |
L’Albero delle Stelle | Loreto Via Brecce snc | 189455 | 19/03/2024 | 17:00 |
DESHI DO ACADEMY | Castelfidardo – Via IV Novembre 61 | 212173 | DA DEFINIRE | |
Comune Di Montecosaro – “Ludoteca Comunale”, | Comune di Montecosaro Via A. Gatti | 189789 | 04/04/2024 | 08:30 |
Ludoteca Amici & Co | Comune di Morrovale -Piazza Vittorio Emanuele, 2 | 205219 | 04/04/2024 | 11:00 |
Comune di Monte San Giusto Ufficio Servizi Sociali e ASILO Nido Raggio di Sole | Monte San Giusto Via Niccolo’ Bonafede 28 | 212168 212171 | 03/04/2024 | 15:00 |
Progetto Musei Connessi
ENTE | INDIRIZZO SELEZIONE | CODICE SEDE | DATA SELEZIONE | ORA SELEZIONE |
---|---|---|---|---|
Biblioteca Comunale Osimo Teatro La Nuova Fenice Ufficio Relazioni Con Il Pubblico E Ufficio Turistico | Comune di Osimo – Piazza del Comune 1 – PRESSO -Sala Consiliare | 189417 189424 189425 | 03/04/2024 | 10:45 |
Fondazione Ferretti | Castelfidardo Via Via Mazzini 5 – Presso Biblioteca | 189438 | 21/03/2024 | 16:30 |
Museo Internazionale Della Fisarmonica Museo Del Risorgimento Biblioteca Comunale | Castelfidardo – Via Mazzini 5 | 189462 189463 189460 | 21/03/2024 | 14:30 |
Teatro Delle Logge | Comune di Montecosaro Via A. Gatti | 189793 | 04/04/2024 | 08:30 |
Comune Di Camerano Ufficio Turismo E Cultura | Comune Di Camerano Via S. Francesco 24 | 189465 | 18/03/2024 | 12:00 |
Comune Di Monte San Giusto Ufficio Segreteria | Comune Di Monte San Giusto – Via Niccolo’ Bonafede 28, | 212166 | 03/04/2024 | 15:00 |
Giovani Attivi 2024
ENTE | INDIRIZZO | CODICE SEDE | DATA SELEZIONE | ORA SELEZIONE |
---|---|---|---|---|
Croce Verde di Castelfidardo | Castelfidardo Via Lumumba, 7 | 189435 | 15/03/2024 | 17:00 |
Comune Di Osimo | Piazza del Comune 1 – PRESSO -Sala Consiliare | 189416 189421 189423 | 03/04/2024 | 09:30 |
Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes | Via Guglielmo Marconi 21 | 219370 | 26/03/2024 | 15:45 |
Comune Di Camerano Ufficio Turismo Cultura | Camerano Via San Francesco | 189465 | 18/03/2024 | 12:00 |
Comune Di Morrovalle | Morrovalle Piazza Vittorio Emanuele | 205218 | 04/04/2024 | 11:00 |
Comune Di Monte San Giusto Ufficio Segreteria | Monte San Giusto Via Niccolò Bonafede | 212166 | 03/04/2024 | 15:00 |
Solidarietà Lauretana
ENTE | INDIRIZZO | CODICE SEDE | DATA SELEZIONE | ORA SELEZIONE |
---|---|---|---|---|
Mensa Lauretana della Carità | Loreto Via San Francesco 34 | 189456 | 13/03/2024 | 15:00 |
Sbocciano Talenti
ENTE | INDIRIZZ0 | CODICE SEDE | DATA SELEZIONE | ORA SELEZIONE |
---|---|---|---|---|
Il TALENTO Cooperativa Sociale | Morrovalle Contrada Montigliano 8 | 204623 | 14/03/2024 | 18:00 |
Conoscere, Prevenire, Proteggere 2024
ENTE | INDIRIZZO | CODICE SEDE | DATA SELEZIONE | ORA SELEZIONE |
---|---|---|---|---|
Comune di Monte San Giusto Ufficio LL.PP. | Monte San Giusto – Via Santo Stefano | 212169 | 03/04/2024 | 15:00 |
Comune di Monte San Giusto Ufficio Urbanistica | Monte San Giusto- Via Santo Stefano | 212170 | 03/04/2024 | 15:00 |
Salute vicina
ENTE | INDIRIZZO | CODICE SEDE | DATA SELEZIONE | ORA SELEZIONE |
---|---|---|---|---|
Croce Verde di Castelfidardo ODV | Castelfidardo – Via Lumumba 7 | 189436 | 15/03/2024 | 15:00 |